Obecný úrad Kaplna
Kaplna 39, 900 84
IČO: 00655627
DIČ: 2020685678
tel.: 033 / 645 52 66
e-mail: starosta@kaplna.sk
e-mail: sekretariat@kaplna.sk, oukaplna@gmail.com
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 27. 5. 2019 | Topset | 228,00 EUR | TOPSET Solutions s.r.o. obec | 
| 27. 5. 2019 | Ruž.záhrad | 866,57 EUR | Ruzová záhrada n.o. obec | 
| 27. 5. 2019 | Šišolák | 100,00 EUR | Dotácia BSK obec | 
| 27. 5. 2019 | GEOMETRES | 530,40 EUR | GEOMETRES s.r.o. obec | 
| 27. 5. 2019 | MarkotánKD | 396,00 EUR | Michal Markotán obec | 
| 27. 5. 2019 | GDPR 3/19 | 40,00 EUR | GDPR Slovakia s.r.o. obec | 
| 27. 5. 2019 | BVS 139 | 11,23 EUR | Brat.vodáren.spoloč. a.s. obec | 
| 27. 5. 2019 | BVS 174 | 33,70 EUR | Brat.vodáren.spoloč. a.s. obec | 
| 6. 5. 2019 | COOP 20 | 14,22 EUR | COOP Jednota Galanta obec | 
| 6. 5. 2019 | COOP 19 | 521,25 EUR | COOP Jednota Galanta obec | 
| 6. 5. 2019 | Feranec 18 | 43,20 EUR | Potraviny obec | 
| 6. 5. 2019 | Feranec 17 | 102,40 EUR | Potraviny obec | 
| 6. 5. 2019 | Feranec 16 | 15,92 EUR | Potraviny obec | 
| 6. 5. 2019 | Feranec 15 | 109,60 EUR | Potraviny obec | 
| 6. 5. 2019 | Dubová | 480,76 EUR | Skládka odpadov-Dubová obec | 
| 6. 5. 2019 | Jurčovič | 189,00 EUR | Dušan Jurčovič-DJ obec | 
| 6. 5. 2019 | Autodoprav | 439,20 EUR | AUTODOPRAVA obec | 
| 6. 5. 2019 | BONI FRUCT | 8,30 EUR | BONI Fructi spol.s.r.o. obec | 
| 6. 5. 2019 | Poradca | 33,60 EUR | Poradca s.r.o. obec | 
| 6. 5. 2019 | O2 jedáleň | 3,07 EUR | Telefónica 02 obec | 
| 6. 5. 2019 | SSE vyuč. | 11,20 EUR | Stredoslovenská energetika a.s obec | 
| 6. 5. 2019 | Skl.Dubová | 459,24 EUR | Skládka odpadov-Dubová obec | 
| 6. 5. 2019 | Markotán | 2 900,60 EUR | Michal Markotán obec | 
| 6. 5. 2019 | Markotán | 350,00 EUR | Michal Markotán obec | 
| 6. 5. 2019 | BVS 139 | 11,23 EUR | Brat.vodáren.spoloč. a.s. obec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Meniny má Aurélia, Stacho, Volfgang
Zajtra má meniny Denis, Dennis, Denisa
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Obec Kaplna patrí do oblasti Podunajskej nížiny do celku Trnavskej pahorkatiny, pri štátnej ceste E61, medzi Trnavou a Sencom. Napriek tomu, že Kaplna nepatrí k veľkým obciam, má za sebou bohatú históriu. Počiatky historickej Kaplny siahajú do piateho tisícročia pred Kristom, o čom svedčia archeologické nálezy neolitickej osady v obci Kaplna. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1244. Je to listina vystavená v mene uhorského kráľa Bela IV. Súčasný názov obce je odvodený z latinského CAPULNA (Kaplna, Kapln-ka), ako pôvodného názvu obce, a postupom času prešiel niektorými zmenami. Capolna (1289), Capella (1297), Kappeln (1460), Kaplna (1786), maďarsky Kápolna, nemecky Kappeln.
 Erb obce je z roku 1614, tvorí ho v modrom štíte na veľkom, hrotom nahor postavenom lemeši čierny vinohradnícky nôž. Symbolizuje roľnícko-vinohradnícku oblasť.