Obecný úrad Kaplna
Kaplna 39, 900 84
IČO: 00655627
DIČ: 2020685678
tel.: 033 / 645 52 66
e-mail: starosta@kaplna.sk
e-mail: sekretariat@kaplna.sk, oukaplna@gmail.com
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 6. 5. 2019 | LEFEA s.r. | 90,00 EUR | LEFEA s.r.o. obec | 
| 6. 5. 2019 | BVS 174 | 33,70 EUR | Brat.vodáren.spoloč. a.s. obec | 
| 6. 5. 2019 | BVS 139 | 11,23 EUR | Brat.vodáren.spoloč. a.s. obec | 
| 6. 5. 2019 | panago | 180,00 EUR | PANAGO-fotenie obce obec | 
| 6. 5. 2019 | SPP | 1 555,00 EUR | SPP obec | 
| 6. 5. 2019 | Pedersen | 800,92 EUR | Marius Pedersen obec | 
| 6. 5. 2019 | GDPR | 40,00 EUR | GDPR Slovakia s.r.o. obec | 
| 6. 5. 2019 | Skl.Dubová | 342,63 EUR | Skládka odpadov-Dubová obec | 
| 6. 5. 2019 | Telekom | 30,80 EUR | Slovak Telekom,a.s. obec | 
| 6. 5. 2019 | Tel.OU,MŠ | 83,47 EUR | Slovak Telekom,a.s. obec | 
| 6. 5. 2019 | ProVia s.r | 48,00 EUR | ProVia s.r.o. obec | 
| 6. 5. 2019 | Ševt MŠ | 8,60 EUR | ŠEVT, a.s. obec | 
| 6. 5. 2019 | BONI FRUCT | 8,30 EUR | BONI Fructi spol.s.r.o. obec | 
| 6. 5. 2019 | MŠ časopis | 25,00 EUR | JurisDAT-M.Medlen obec | 
| 6. 5. 2019 | SOZA 2019 | 20,40 EUR | SOZA obec | 
| 6. 5. 2019 | Profi-elek | 542,28 EUR | PROFI-ELEKTRO obec | 
| 6. 5. 2019 | Šišolák | 250,00 EUR | Dotácia BSK obec | 
| 6. 5. 2019 | SLOVGRAM | 38,40 EUR | Slovgram obec | 
| 6. 5. 2019 | COOP 7 | 340,34 EUR | COOP Jednota Galanta obec | 
| 6. 5. 2019 | Feranec 6 | 134,15 EUR | Potraviny obec | 
| 6. 5. 2019 | RAJO 5 | 60,90 EUR | RAJO a.s. obec | 
| 6. 5. 2019 | RAJO 4 | 9,60 EUR | RAJO a.s. obec | 
| 6. 5. 2019 | Kovačič 3 | 150,62 EUR | Mraziarne Kovacic obec | 
| 6. 5. 2019 | Feranec 2 | 55,62 EUR | Potraviny obec | 
| 6. 5. 2019 | Feranec 1 | 113,71 EUR | Potraviny obec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Meniny má Aurélia, Stacho, Volfgang
Zajtra má meniny Denis, Dennis, Denisa
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Obec Kaplna patrí do oblasti Podunajskej nížiny do celku Trnavskej pahorkatiny, pri štátnej ceste E61, medzi Trnavou a Sencom. Napriek tomu, že Kaplna nepatrí k veľkým obciam, má za sebou bohatú históriu. Počiatky historickej Kaplny siahajú do piateho tisícročia pred Kristom, o čom svedčia archeologické nálezy neolitickej osady v obci Kaplna. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1244. Je to listina vystavená v mene uhorského kráľa Bela IV. Súčasný názov obce je odvodený z latinského CAPULNA (Kaplna, Kapln-ka), ako pôvodného názvu obce, a postupom času prešiel niektorými zmenami. Capolna (1289), Capella (1297), Kappeln (1460), Kaplna (1786), maďarsky Kápolna, nemecky Kappeln.
 Erb obce je z roku 1614, tvorí ho v modrom štíte na veľkom, hrotom nahor postavenom lemeši čierny vinohradnícky nôž. Symbolizuje roľnícko-vinohradnícku oblasť.