Obecný úrad Kaplna
Kaplna 39, 900 84
IČO: 00655627
DIČ: 2020685678
tel.: 033 / 645 52 66
e-mail: starosta@kaplna.sk
e-mail: sekretariat@kaplna.sk, oukaplna@gmail.com
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 9. 7. 2019 | MŠ potrav | 29,36 EUR | Potraviny obec | 
| 9. 7. 2019 | MŠ potrav. | 124,53 EUR | Potraviny obec | 
| 9. 7. 2019 | Vrabček MŠ | 17,00 EUR | ARES s.r.o. obec | 
| 9. 7. 2019 | prechod KD | 910,00 EUR | Jaroslav Kilian obec | 
| 9. 7. 2019 | dopr.znač. | 220,32 EUR | S.T.O. značenie s.r.o. obec | 
| 9. 7. 2019 | živ.poistn | 10,03 EUR | Generali Poistovňa, a.s. obec | 
| 9. 7. 2019 | MŠ ovocie | 8,30 EUR | BONI Fructi spol.s.r.o. obec | 
| 9. 7. 2019 | Galil.lice | 300,00 EUR | Galileo Corporation s.r.o. obec | 
| 9. 7. 2019 | MŠ autobus | 120,00 EUR | Jozef Hutár obec | 
| 27. 5. 2019 | ulož.odpad | 171,95 EUR | Skládka odpadov-Dubová obec | 
| 27. 5. 2019 | ulož.odpad | 954,17 EUR | Skládka odpadov-Dubová obec | 
| 27. 5. 2019 | opr.kosačk | 429,41 EUR | Cleanlift, s.r.o. obec | 
| 27. 5. 2019 | Mobil OU | 26,00 EUR | Slovak Telekom,a.s. obec | 
| 27. 5. 2019 | Tel.OU,MŠ | 76,02 EUR | Slovak Telekom,a.s. obec | 
| 27. 5. 2019 | toner MŠ | 26,40 EUR | CM servis obec | 
| 27. 5. 2019 | mobil jedá | 2,22 EUR | Telefónica 02 obec | 
| 27. 5. 2019 | ulož.odpad | 492,07 EUR | Skládka odpadov-Dubová obec | 
| 27. 5. 2019 | soc.služby | 294,47 EUR | Ruzová záhrada n.o. obec | 
| 27. 5. 2019 | Voda MŠ | 33,70 EUR | Brat.vodáren.spoloč. a.s. obec | 
| 27. 5. 2019 | Voda KD | 11,23 EUR | Brat.vodáren.spoloč. a.s. obec | 
| 27. 5. 2019 | Plyn OU,MŠ | 425,00 EUR | SPP obec | 
| 27. 5. 2019 | vývoz KO | 822,49 EUR | Marius Pedersen obec | 
| 27. 5. 2019 | GDPR 4/19 | 40,00 EUR | GDPR Slovakia s.r.o. obec | 
| 27. 5. 2019 | COOP 29 | 303,39 EUR | COOP Jednota Galanta obec | 
| 27. 5. 2019 | Feranec 28 | 15,12 EUR | Potraviny obec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Meniny má Aurélia, Stacho, Volfgang
Zajtra má meniny Denis, Dennis, Denisa
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Obec Kaplna patrí do oblasti Podunajskej nížiny do celku Trnavskej pahorkatiny, pri štátnej ceste E61, medzi Trnavou a Sencom. Napriek tomu, že Kaplna nepatrí k veľkým obciam, má za sebou bohatú históriu. Počiatky historickej Kaplny siahajú do piateho tisícročia pred Kristom, o čom svedčia archeologické nálezy neolitickej osady v obci Kaplna. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1244. Je to listina vystavená v mene uhorského kráľa Bela IV. Súčasný názov obce je odvodený z latinského CAPULNA (Kaplna, Kapln-ka), ako pôvodného názvu obce, a postupom času prešiel niektorými zmenami. Capolna (1289), Capella (1297), Kappeln (1460), Kaplna (1786), maďarsky Kápolna, nemecky Kappeln.
 Erb obce je z roku 1614, tvorí ho v modrom štíte na veľkom, hrotom nahor postavenom lemeši čierny vinohradnícky nôž. Symbolizuje roľnícko-vinohradnícku oblasť.